学习力_亚洲精品视频在线_免费的在线学习网站_亚洲精品视频一区二区三区_学习、亚洲精品视频一区二区、分享、成长!

學習力在線學習網

當前位置:首頁 > 學習資訊 >

2025云南高考一分一段表(歷史類)位次排名查詢

2025-06-27 11:00 畢成
  2025高考志愿填報在即,云南歷史類考生可通過一分一段表全面了解云南高考成績的分布情況,下面小編為大家準備了2025云南高考一分一段表(歷史類),希望考生通過位次排名查詢來了解自己在全省考生中的相對位置,從而更加合理地選擇高校和專業。

2025云南高考一分一段表(歷史類)位次排名查詢

  2025云南高考歷史類一分一段表

云南2025歷史類一分一段表
分數 位次區間 同分人數
655~750 1~51 51
654 52~53 2
653 54~56 3
652 57~57 1
651 58~59 2
650 60~62 3
649 63~68 6
648 69~72 4
647 73~80 8
646 81~91 11
645 92~107 16
644 108~119 12
643 120~131 12
642 132~146 15
641 147~155 9
640 156~180 25
639 181~194 14
638 195~214 20
637 215~236 22
636 237~259 23
635 260~278 19
634 279~303 25
633 304~325 22
632 326~343 18
631 344~369 26
630 370~400 31
629 401~428 28
628 429~462 34
627 463~493 31
626 494~529 36
625 530~570 41
624 571~604 34
623 605~645 41
622 646~679 34
621 680~721 42
620 722~767 46
619 768~811 44
618 812~862 51
617 863~921 59
616 922~984 63
615 985~1046 62
614 1047~1094 48
613 1095~1137 43
612 1138~1199 62
611 1200~1264 65
610 1265~1333 69
609 1334~1407 74
608 1408~1485 78
607 1486~1553 68
606 1554~1650 97
605 1651~1731 81
604 1732~1819 88
603 1820~1914 95
602 1915~2020 106
601 2021~2112 92
600 2113~2215 103
599 2216~2302 87
598 2303~2389 87
597 2390~2496 107
596 2497~2591 95
595 2592~2704 113
594 2705~2816 112
593 2817~2915 99
592 2916~3053 138
591 3054~3165 112
590 3166~3286 121
589 3287~3425 139
588 3426~3570 145
587 3571~3705 135
586 3706~3856 151
585 3857~3982 126
584 3983~4152 170
583 4153~4285 133
582 4286~4443 158
581 4444~4591 148
580 4592~4735 144
579 4736~4893 158
578 4894~5057 164
577 5058~5209 152
576 5210~5366 157
575 5367~5538 172
574 5539~5721 183
573 5722~5913 192
572 5914~6067 154
571 6068~6234 167
570 6235~6424 190
569 6425~6604 180
568 6605~6805 201
567 6806~7026 221
566 7027~7243 217
565 7244~7445 202
564 7446~7644 199
563 7645~7862 218
562 7863~8092 230
561 8093~8295 203
560 8296~8524 229
559 8525~8742 218
558 8743~8963 221
557 8964~9185 222
556 9186~9401 216
555 9402~9645 244
554 9646~9892 247
553 9893~10144 252
552 10145~10410 266
551 10411~10653 243
550 10654~10904 251
549 10905~11180 276
548 11181~11404 224
547 11405~11671 267
546 11672~11945 274
545 11946~12232 287
544 12233~12529 297
543 12530~12804 275
542 12805~13100 296
541 13101~13403 303
540 13404~13686 283
539 13687~13954 268
538 13955~14239 285
537 14240~14556 317
536 14557~14863 307
535 14864~15197 334
534 15198~15517 320
533 15518~15820 303
532 15821~16144 324
531 16145~16448 304
530 16449~16779 331
529 16780~17078 299
528 17079~17367 289
527 17368~17696 329
526 17697~18065 369
525 18066~18415 350
524 18416~18713 298
523 18714~19044 331
522 19045~19410 366
521 19411~19782 372
520 19783~20125 343
519 20126~20482 357
518 20483~20803 321
517 20804~21194 391
516 21195~21531 337
515 21532~21889 358
514 21890~22248 359
513 22249~22590 342
512 22591~22939 349
511 22940~23330 391
510 23331~23735 405
509 23736~24086 351
508 24087~24463 377
507 24464~24843 380
506 24844~25231 388
505 25232~25588 357
504 25589~25956 368
503 25957~26333 377
502 26334~26699 366
501 26700~27096 397
500 27097~27471 375
499 27472~27843 372
498 27844~28212 369
497 28213~28634 422
496 28635~29068 434
495 29069~29462 394
494 29463~29873 411
493 29874~30285 412
492 30286~30679 394
491 30680~31075 396
490 31076~31498 423
489 31499~31912 414
488 31913~32361 449
487 32362~32728 367
486 32729~33157 429
485 33158~33563 406
484 33564~33983 420
483 33984~34413 430
482 34414~34807 394
481 34808~35255 448
480 35256~35677 422
479 35678~36151 474
478 36152~36584 433
477 36585~37042 458
476 37043~37506 464
475 37507~37953 447
474 37954~38424 471
473 38425~38838 414
472 38839~39292 454
471 39293~39747 455
470 39748~40197 450
469 40198~40666 469
468 40667~41104 438
467 41105~41567 463
466 41568~42007 440
465 42008~42449 442
464 42450~42895 446
463 42896~43360 465
462 43361~43827 467
461 43828~44317 490
460 44318~44764 447
459 44765~45219 455
458 45220~45723 504
457 45724~46189 466
456 46190~46701 512
455 46702~47120 419
454 47121~47617 497
453 47618~48096 479
452 48097~48612 516
451 48613~49043 431
450 49044~49536 493
449 49537~49998 462
448 49999~50496 498
447 50497~51009 513
446 51010~51506 497
445 51507~52029 523
444 52030~52507 478
443 52508~52998 491
442 52999~53510 512
441 53511~53989 479
440 53990~54506 517
439 54507~55019 513
438 55020~55518 499
437 55519~56000 482
436 56001~56485 485
435 56486~57005 520
434 57006~57488 483
433 57489~58000 512
432 58001~58493 493
431 58494~58996 503
430 58997~59483 487
429 59484~60027 544
428 60028~60501 474
427 60502~61023 522
426 61024~61528 505
425 61529~61984 456
424 61985~62472 488
423 62473~63003 531
422 63004~63518 515
421 63519~64023 505
420 64024~64539 516
419 64540~65033 494
418 65034~65557 524
417 65558~66011 454
416 66012~66532 521
415 66533~67011 479
414 67012~67497 486
413 67498~68009 512
412 68010~68539 530
411 68540~69008 469
410 69009~69499 491
409 69500~69998 499
408 69999~70503 505
407 70504~70982 479
406 70983~71493 511
405 71494~71948 455
404 71949~72438 490
403 72439~72967 529
402 72968~73470 503
401 73471~73948 478
400 73949~74401 453
399 74402~74907 506
398 74908~75387 480
397 75388~75888 501
396 75889~76353 465
395 76354~76830 477
394 76831~77341 511
393 77342~77841 500
392 77842~78302 461
391 78303~78799 497
390 78800~79261 462
389 79262~79742 481
388 79743~80198 456
387 80199~80645 447
386 80646~81096 451
385 81097~81554 458
384 81555~82019 465
383 82020~82431 412
382 82432~82873 442
381 82874~83372 499
380 83373~83818 446
379 83819~84283 465
378 84284~84744 461
377 84745~85212 468
376 85213~85646 434
375 85647~86088 442
374 86089~86560 472
373 86561~86984 424
372 86985~87417 433
371 87418~87830 413
370 87831~88282 452
369 88283~88664 382
368 88665~89072 408
367 89073~89482 410
366 89483~89904 422
365 89905~90337 433
364 90338~90727 390
363 90728~91158 431
362 91159~91548 390
361 91549~91950 402
360 91951~92349 399
359 92350~92734 385
358 92735~93117 383
357 93118~93529 412
356 93530~93891 362
355 93892~94253 362
354 94254~94641 388
353 94642~94994 353
352 94995~95332 338
351 95333~95699 367
350 95700~96030 331
349 96031~96365 335
348 96366~96682 317
347 96683~97013 331
346 97014~97350 337
345 97351~97659 309
344 97660~97987 328
343 97988~98289 302
342 98290~98585 296
341 98586~98907 322
340 98908~99233 326
339 99234~99540 307
338 99541~99848 308
337 99849~100140 292
336 100141~100424 284
335 100425~100707 283
334 100708~100969 262
333 100970~101251 282
332 101252~101526 275
331 101527~101773 247
330 101774~102028 255
329 102029~102334 306
328 102335~102595 261
327 102596~102842 247
326 102843~103107 265
325 103108~103319 212
324 103320~103557 238
323 103558~103771 214
322 103772~103999 228
321 104000~104231 232
320 104232~104436 205
319 104437~104647 211
318 104648~104848 201
317 104849~105060 212
316 105061~105254 194
315 105255~105463 209
314 105464~105649 186
313 105650~105833 184
312 105834~106012 179
311 106013~106208 196
310 106209~106368 160
309 106369~106558 190
308 106559~106736 178
307 106737~106901 165
306 106902~107072 171
305 107073~107237 165
304 107238~107387 150
303 107388~107561 174
302 107562~107709 148
301 107710~107869 160
300 107870~108046 177
299 108047~108195 149
298 108196~108315 120
297 108316~108439 124
296 108440~108571 132
295 108572~108696 125
294 108697~108813 117
293 108814~108928 115
292 108929~109051 123
291 109052~109169 118
290 109170~109272 103
289 109273~109395 123
288 109396~109497 102
287 109498~109606 109
286 109607~109699 93
285 109700~109776 77
284 109777~109861 85
283 109862~109970 109
282 109971~110076 106
281 110077~110188 112
280 110189~110266 78
279 110267~110347 81
278 110348~110434 87
277 110435~110503 69
276 110504~110593 90
275 110594~110667 74
274 110668~110726 59
273 110727~110802 76
272 110803~110873 71
271 110874~110933 60
270 110934~110983 50
269 110984~111044 61
268 111045~111094 50
267 111095~111164 70
266 111165~111222 58
265 111223~111277 55
264 111278~111324 47
263 111325~111369 45
262 111370~111409 40
261 111410~111454 45
260 111455~111515 61
259 111516~111553 38
258 111554~111585 32
257 111586~111627 42
256 111628~111663 36
255 111664~111690 27
254 111691~111720 30
253 111721~111751 31
252 111752~111775 24
251 111776~111806 31
250 111807~111845 39
249 111846~111882 37
248 111883~111906 24
247 111907~111930 24
246 111931~111949 19
245 111950~111966 17
244 111967~111983 17
243 111984~112008 25
242 112009~112025 17
241 112026~112042 17
240 112043~112058 16
239 112059~112071 13
238 112072~112082 11
237 112083~112096 14
236 112097~112106 10
235 112107~112122 16
234 112123~112137 15
233 112138~112147 10
232 112148~112156 9
231 112157~112166 10
230 112167~112180 14
229 112181~112185 5
228 112186~112196 11
227 112197~112202 6
226 112203~112208 6
225 112209~112216 8
224 112217~112224 8
223 112225~112229 5
222 112230~112237 8
221 112238~112242 5
220 112243~112254 12
219 112255~112261 7
218 112262~112273 12
217 112274~112279 6
216 112280~112288 9
215 112289~112295 7
214 112296~112301 6
213 112302~112306 5
212 112307~112309 3
211 112310~112315 6
210 112316~112323 8
209 112324~112327 4
208 112328~112332 5
207 112333~112335 3
206 112336~112343 8
205 112344~112348 5
204 112349~112349 1
203 112350~112350 1
202 112351~112357 7
201 112358~112361 4
199~200 112362~112365 4
198 112366~112373 8
197 112374~112376 3
196 112377~112378 2
195 112379~112381 3
194 112382~112384 3
193 112385~112385 1
192 112386~112388 3
191 112389~112389 1
189~190 112390~112391 2
188 112392~112392 1
187 112393~112395 3
185~186 112396~112396 1
184 112397~112397 1
183 112398~112400 3
182 112401~112404 4
181 112405~112405 1
180 112406~112406 1
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  2025云南高考歷史類滿分是多少?

  2025年云南高考歷史類滿分為【750】。考生總分由語文、數學、外語3門統考科目成績和考生自主選擇的3門學業水平考試選擇性考試科目成績組成。語文、數學、外語滿分均為150分,以原始分計入總分,選擇性考試科目滿分均為100分。

  2025云南高考歷史類成績查詢入口

  查詢入口:云南招考頻道

  查詢網址:www.ynzs.cn

  2024年云南高考批次線及位次排名

批次線 文科 理科
分數 位次 分數 位次
一本線 550 14324 505 47634
二本線 480 45033 420 104989
專科線 200 130092 200 173146

  2025云南高考一分一段表(歷史類)位次排名查詢就為大家介紹到這里,想了解2025年云南高考歷史類志愿填報、分數線、錄取結果查詢等內容,請點擊訪問:2025云南高考欄目。

熱點排行

關于我們| 聯系我們 | 網站地圖| 熱門標簽| 排版工具| 手機版

Copyright ? 2025 All Rights Reserved. 蘇ICP備15058837號-4

我們一直用心在做

主站蜘蛛池模板: 首页|YULI玉立专业厨房电器官网|集成灶十大品牌 油烟机 燃气灶 | 营销型网站建设_网站设计_网页制作_找北京恒基建网站公司 | 质检报告_COC_CE认证_LFGB测试_REACH_FCC_FDA-冠通检测 | 智能照明模块_智能照明控制器_照明控制系统_智能调光模块_西安邦华电气工程有限公司 | 无锡大型数控龙门铣,喷涂加工,回火抛丸加工,精密不锈钢焊接机床身机床底座制造加工-无锡美高帝机械有限公司 | 三轴伺服机械手_五轴伺服机械手_注塑机械手_东莞市浩能自动化机械有限公司 | 名嘉宴会【官网】_宁波冷餐_宁波茶歇_宁波酒会_宁波自助餐_宁波盛世名嘉宴会服务有限公司 | 山东凯达起重机械有限公司-单梁行车,龙门吊,提梁机,门式起重机,悬臂起重机 | 蒸汽流量计_涡轮流量计_涡街流量计_雷达液位计_污水流量计_分体式_大口径工业流量计-江苏长顺仪表 | 美国Riverhawk轴承,Riverhawk十字弹簧轴承,Riverhawk联轴器,Riverhawk液压工具 | 无塔供水设备_无负压供水设备_变频供水设备_净化过滤设备_加油站油罐_S/F双层油罐_开封市东方供水设备有限公司 | 山东货架,山东仓库货架,临沂仓库货架,临沂仓储货架-山东兴博物流设备有限公司 | 铜排,异型紫棒,紫铜棒,紫铜微孔管,异型黄管,黄铜管,异形紫管,紫铜管,焊接铜管,散热器铜管,电力铜管_河间市通海铜业有限公司 | 化妆粉扑厂家【秀兰】一线品牌资格供应商_海绵粉扑批发_气垫粉扑价格_广州秀兰生物科技有限公司 化工招聘网 化工人才网|化工英才网-化工企业招聘首选网站 | 水暖毯厂家-水暖毯配件-河北鑫政扬家用电器有限公司 | 耐腐蚀磁力泵,直立式耐酸碱泵,立式耐酸碱泵,自吸式耐酸碱泵-杰凯泵业【官网】 | 河北省金融租赁有限公司官网| 上海网站建设-上海网站制作-网站设计-上海做网站公司-SEO优化推广-咏熠软件 | 郫都人才网_郫都招聘网_求职找工作平台 | 校服定做厂家-屹奥校服-无限能量·校园绽放 | 美缝剂_美缝剂加盟_瓷砖美缝剂_美缝剂厂家_填缝剂_领翔美缝剂-【官网】 | 景县泉兴永塔业有限公司-广播电视塔、通信塔、电力塔、交通设施、监控杆塔、气象塔、森林防火瞭望塔、避雷塔、烟筒塔、训练塔 | 品润财税_广州公司注册_南沙代理记账服务_危化证出口退税外国人工作签证代办 | 智能照明模块,智能动力控制器,巨川电气-智能电气领航 | 青山套筒_直螺纹钢筋连接套筒加工_全灌浆套筒灌浆料_半灌浆套筒生产-衡水安达机械设备有限公司 | 水分测定仪_微量水分测定仪_高低温试验箱_昆山鹭工精密仪器有限公司 | 玉米加工机械_玉米加工设备_玉米深加工机械_玉米糁加工设备--滑县鑫丰粮油机械有限公司 | 商易网-b2b电子商务平台网站大全免费B2B发布供求信息网站 | 郑州空调维修_郑州中央空调维修_空调清洗维保-郑州大晟机电设备安装工程有限公司 | 郑州试驾场地_双超专业汽车试驾场地_郑州双超文化传播有限公司官方网站 | 仪器校准,校验,校正,检定选值得托付的第三方法定计量检测机构! 铱金供应-上海钌合金-氯铱酸厂家-上海庞势新材料科技有限公司 | 逍遥安卓模拟器_安卓模拟器电脑版_安卓手游模拟器哪个好用_逍遥手机模拟器官网 | 生物除臭塔_生物除臭箱_玻璃钢吸收塔_玻璃钢集气罩_-安丘恒业玻璃钢有限公司 | 竖豆网-网站建设、小程序商城、软件定制开发 | 专业液压对辊,双齿辊破碎机,沙子烘干机,制砂洗沙设备生产线厂家 - 巩义市吉宏机械 | 无锡防火门-防火窗-防火卷帘门-福臣门业科技有限公司 | 机器人码垛机-纸箱套袋机-水平缠绕机-贴标机-开箱机-装盒机-杭州贝立智能设备有限公司 | 可燃气体报警器-有毒有害气体检测仪-气体检测分析系统-宁波市高品科技有限公司 | 破碎机设备-锤式颚式反击式圆锥移动冲击式破碎机厂家-成都大宏立机器公司 | 深圳U盘工厂 U盘厂家 U盘生产厂家 礼品U盘定制 深圳正益通电子公司 | 南京文化墙设计公司,南京包装设计制作印刷,南京PPT设计公司,导视制作公司,企业logo设计 |