学习力_亚洲精品视频在线_免费的在线学习网站_亚洲精品视频一区二区三区_学习、亚洲精品视频一区二区、分享、成长!

學習力在線學習網

當前位置:首頁 > 學習資訊 >

2025湖南高考一分一段表(物理類)位次排名查詢

2025-06-24 23:51 畢成
  2025高考志愿填報在即,湖南物理類考生可通過一分一段表全面了解湖南高考成績的分布情況,下面小編為大家準備了2025湖南高考一分一段表(物理類),希望考生通過位次排名查詢來了解自己在全省考生中的相對位置,從而更加合理地選擇高校和專業。

2025湖南高考一分一段表(物理類)位次排名查詢

  2025湖南高考物理類一分一段表

湖南省2025年普通高考檔分1分段統計表(物理科目組合)
檔分 本段人數 累計人數
(含優惠加分)
689 11 64
688 9 73
687 7 80
686 8 88
685 10 98
684 16 114
683 11 125
682 22 147
681 19 166
680 19 185
679 21 206
678 29 235
677 37 272
676 25 297
675 34 331
674 41 372
673 48 420
672 33 453
671 44 497
670 49 546
669 41 587
668 50 637
667 52 689
666 52 741
665 84 825
664 62 887
663 51 938
662 76 1014
661 74 1088
660 87 1175
659 94 1269
658 99 1368
657 92 1460
656 106 1566
655 99 1665
654 120 1785
653 103 1888
652 96 1984
651 107 2091
650 117 2208
649 138 2346
648 135 2481
647 133 2614
646 152 2766
645 170 2936
644 161 3097
643 175 3272
642 184 3456
641 161 3617
640 170 3787
639 188 3975
638 181 4156
637 166 4322
636 194 4516
635 200 4716
634 210 4926
633 228 5154
632 248 5402
631 222 5624
630 218 5842
629 252 6094
628 265 6359
627 242 6601
626 269 6870
625 270 7140
624 291 7431
623 282 7713
622 295 8008
621 299 8307
620 291 8598
619 299 8897
618 308 9205
617 325 9530
616 300 9830
615 319 10149
614 319 10468
613 329 10797
612 354 11151
611 361 11512
610 361 11873
609 372 12245
608 391 12636
607 400 13036
606 403 13439
605 365 13804
604 429 14233
603 385 14618
602 398 15016
601 406 15422
600 438 15860
599 436 16296
598 458 16754
597 422 17176
596 443 17619
595 431 18050
594 482 18532
593 498 19030
592 512 19542
591 461 20003
590 500 20503
589 478 20981
588 521 21502
587 499 22001
586 536 22537
585 505 23042
584 535 23577
583 506 24083
582 496 24579
581 543 25122
580 598 25720
579 562 26282
578 562 26844
577 541 27385
576 573 27958
575 569 28527
574 525 29052
573 596 29648
572 622 30270
571 622 30892
570 560 31452
569 641 32093
568 638 32731
567 586 33317
566 651 33968
565 605 34573
564 647 35220
563 630 35850
562 645 36495
561 651 37146
560 695 37841
559 668 38509
558 694 39203
557 754 39957
556 697 40654
555 723 41377
554 702 42079
553 733 42812
552 707 43519
551 734 44253
550 689 44942
549 702 45644
548 721 46365
547 734 47099
546 741 47840
545 785 48625
544 763 49388
543 775 50163
542 810 50973
541 756 51729
540 840 52569
539 792 53361
538 843 54204
537 803 55007
536 816 55823
535 889 56712
534 823 57535
533 807 58342
532 876 59218
531 912 60130
530 886 61016
529 864 61880
528 877 62757
527 870 63627
526 931 64558
525 897 65455
524 922 66377
523 918 67295
522 930 68225
521 963 69188
520 954 70142
519 977 71119
518 958 72077
517 936 73013
516 1044 74057
515 935 74992
514 990 75982
513 999 76981
512 1017 77998
511 1001 78999
510 1009 80008
509 1061 81069
508 1024 82093
507 1059 83152
506 1046 84198
505 1154 85352
504 1097 86449
503 1071 87520
502 1028 88548
501 1077 89625
500 1080 90705
499 1135 91840
498 1152 92992
497 1179 94171
496 1167 95338
495 1121 96459
494 1133 97592
493 1164 98756
492 1204 99960
491 1166 101126
490 1167 102293
489 1116 103409
488 1239 104648
487 1223 105871
486 1211 107082
485 1171 108253
484 1185 109438
483 1255 110693
482 1255 111948
481 1167 113115
480 1304 114419
479 1248 115667
478 1237 116904
477 1215 118119
476 1277 119396
475 1266 120662
474 1307 121969
473 1270 123239
472 1281 124520
471 1313 125833
470 1271 127104
469 1353 128457
468 1316 129773
467 1304 131077
466 1332 132409
465 1311 133720
464 1389 135109
463 1279 136388
462 1321 137709
461 1339 139048
460 1334 140382
459 1369 141751
458 1319 143070
457 1292 144362
456 1354 145716
455 1310 147026
454 1325 148351
453 1353 149704
452 1280 150984
451 1316 152300
450 1334 153634
449 1309 154943
448 1329 156272
447 1328 157600
446 1335 158935
445 1362 160297
444 1327 161624
443 1333 162957
442 1355 164312
441 1336 165648
440 1350 166998
439 1327 168325
438 1390 169715
437 1360 171075
436 1345 172420
435 1315 173735
434 1392 175127
433 1302 176429
432 1305 177734
431 1348 179082
430 1277 180359
429 1342 181701
428 1294 182995
427 1308 184303
426 1255 185558
425 1224 186782
424 1264 188046
423 1269 189315
422 1277 190592
421 1245 191837
420 1274 193111
419 1285 194396
418 1250 195646
417 1323 196969
416 1201 198170
415 1238 199408
414 1266 200674
413 1188 201862
412 1214 203076
411 1206 204282
410 1214 205496
409 1177 206673
408 1187 207860
407 1233 209093
406 1210 210303
405 1128 211431
404 1158 212589
403 1122 213711
402 1086 214797
401 1214 216011
400 1129 217140
399 1126 218266
398 1077 219343
397 1162 220505
396 1084 221589
395 1079 222668
394 1107 223775
393 1041 224816
392 1081 225897
391 1070 226967
390 1016 227983
389 1030 229013
388 1053 230066
387 1022 231088
386 964 232052
385 1073 233125
384 1020 234145
383 1019 235164
382 976 236140
381 1022 237162
380 1041 238203
379 1009 239212
378 926 240138
377 995 241133
376 925 242058
375 910 242968
374 889 243857
373 894 244751
372 921 245672
371 872 246544
370 878 247422
369 860 248282
368 881 249163
367 881 250044
366 892 250936
365 868 251804
364 876 252680
363 872 253552
362 913 254465
361 841 255306
360 855 256161
359 842 257003
358 837 257840
357 804 258644
356 836 259480
355 831 260311
354 728 261039
353 783 261822
352 763 262585
351 777 263362
350 767 264129
349 731 264860
348 755 265615
347 761 266376
346 748 267124
345 722 267846
344 722 268568
343 647 269215
342 728 269943
341 655 270598
340 701 271299
339 686 271985
338 666 272651
337 639 273290
336 690 273980
335 671 274651
334 632 275283
333 621 275904
332 658 276562
331 657 277219
330 600 277819
329 599 278418
328 586 279004
327 567 279571
326 605 280176
325 553 280729
324 586 281315
323 545 281860
322 569 282429
321 534 282963
320 589 283552
319 546 284098
318 559 284657
317 524 285181
316 532 285713
315 520 286233
314 542 286775
313 513 287288
312 490 287778
311 501 288279
310 481 288760
309 498 289258
308 502 289760
307 462 290222
306 497 290719
305 468 291187
304 469 291656
303 469 292125
302 505 292630
301 476 293106
300 456 293562
299 443 294005
298 446 294451
297 430 294881
296 474 295355
295 465 295820
294 422 296242
293 404 296646
292 410 297056
291 403 297459
290 426 297885
289 379 298264
288 416 298680
287 422 299102
286 380 299482
285 372 299854
284 417 300271
283 376 300647
282 405 301052
281 338 301390
280 385 301775
279 349 302124
278 371 302495
277 376 302871
276 343 303214
275 318 303532
274 350 303882
273 344 304226
272 334 304560
271 318 304878
270 306 305184
269 275 305459
268 306 305765
267 329 306094
266 287 306381
265 286 306667
264 298 306965
263 293 307258
262 282 307540
261 296 307836
260 269 308105
259 255 308360
258 282 308642
257 267 308909
256 255 309164
255 260 309424
254 227 309651
253 240 309891
252 238 310129
251 263 310392
250 226 310618
249 217 310835
248 220 311055
247 212 311267
246 214 311481
245 213 311694
244 226 311920
243 236 312156
242 210 312366
241 180 312546
240 190 312736
239 182 312918
238 188 313106
237 179 313285
236 163 313448
235 157 313605
234 179 313784
233 152 313936
232 155 314091
231 159 314250
230 146 314396
229 158 314554
228 144 314698
227 146 314844
226 152 314996
225 132 315128
224 152 315280
223 122 315402
222 115 315517
221 134 315651
220 136 315787
219 106 315893
218 105 315998
217 126 316124
216 90 316214
215 85 316299
214 97 316396
213 93 316489
212 92 316581
211 81 316662
210 77 316739
209 93 316832
208 82 316914
207 76 316990
206 80 317070
205 66 317136
204 49 317185
203 64 317249
202 68 317317
201 70 317387
200 51 317438

  2025湖南高考物理類滿分是多少?

  2025年湖南高考物理類滿分為【750】。考生總分由語文、數學、外語3門統考科目成績和考生自主選擇的3門學業水平考試選擇性考試科目成績組成。語文、數學、外語滿分均為150分,以原始分計入總分,選擇性考試科目滿分均為100分。

  2025湖南高考物理類成績查詢入口

  查詢入口:湖南招生考試信息港

  查詢網址:https://www.hneeb.cn/

  2024年湖南高考各批次分數線

2024年湖南高考分數線
  歷史類 物理類
特殊類型 482分 477分
本科批 428分 415分
高職(專科)批 200分 200分

  2025湖南高考一分一段表(物理類)位次排名查詢就為大家介紹到這里,想了解2025年湖南高考物理類志愿填報、分數線、錄取結果查詢等內容,請點擊訪問:2025湖南高考欄目。

熱點排行

關于我們| 聯系我們 | 網站地圖| 熱門標簽| 排版工具| 手機版

Copyright ? 2025 All Rights Reserved. 蘇ICP備15058837號-4

我們一直用心在做

主站蜘蛛池模板: 绿化工程-绿化养护-园林设计-东莞市泉桦园林绿化有限公司 | 郑州课桌椅|学生课桌椅|升降课桌椅批发|厂家|价格-新科教育用品 郑州井盖雨水篦子厂家-建联建材 | 济宁市兴大工程机械有限公司| 围挡厂家_施工围挡_PVC围挡_建筑工程围挡_深圳市旭东钢构技术开发有限公司【官网】 | 新2025澳门天天开好彩生肖对照表,2025新澳精准正版免费,2025新澳今晚开奖资料大全,新澳门四肖期期准免费,新澳门今晚9点30分开奖结果 | 全不锈钢拉钉|铁开口拉钉|全铝封闭拉钉厂家-凯仕特官网 | 气泡膜机_气垫膜机_缠绕膜机_瑞安市优特机械厂 | 溶气气浮机_一体化净水设备_污水处理设备_mbr一体化污水处理设备-明基环保 | 自装卸(挂桶)车|钩臂垃圾车|压缩垃圾车|密封自卸车|环卫垃圾车|餐厨车泔水车湖北程力专用车厂家 自建房外墙砖|地砖|墙砖,农村|别墅瓷砖-佛山燊陶丰 | 康拓威技术(深圳)有限公司|Theia镜头代理商|安讯士AXIS摄像机|安讯士监控系统|博世BOSCH监控|博世会议系统|索尼SONY监控|松下PANASONIC监控|三星韩华SAMSUNG监控|霍尼韦尔Honeywell|海康|大华|华为监控|Theia无畸变镜头|AXIS监控|安讯视摄像机 | 免费的动态思维导图软件,脑图大师,思维导图制作软件 - 万彩脑图大师官网 | 商易网-b2b电子商务平台网站大全免费B2B发布供求信息网站 | 乳化泵-高剪切乳化机-减速机支架-乳化罐-釜底乳化机【厂家】-浙江奥盛机械 | 全自动冷冻研磨仪-高通量组织研磨仪厂家-「杭州宋慈智能科技」 | 妙手网-圆心大药房-广东圆心恒金堂医药连锁有限公司-放心的网上药店_妙手医生旗下正规网上买药平台 | 育婴师_催乳师证_月嫂证怎么考_育婴师证报考需要什么条件-家政培训网 | 曙海培训-ZEMAX培训射频培训无线电培训GMS培训EMC培训电磁兼容性培训Maxwell培训欧姆龙培训procast培训可靠性培训光学培训工业机器人培训NI培训Linux培训5G培训Hadoop培训CFD培训 | 硬度计-布氏硬度计-维氏硬度计-莱洛特试验仪器有限公司 | 重庆监控-监控系统-大型弱电工程-重庆万建电子工程有限责任公司是智能化一级工程公司 | 木材粉碎机,木头木材破碎机,大型木材粉碎机多少钱一台-晨红木材粉碎机厂家-巩义市晨红机械厂 | 西安网站建设,西安网站设计制作,西安短视频拍摄_短视频运营就选动力无限网络推广公司 | 山东华德耐特工业设备有限公司-仓储货架-钢托盘-物流车-周转箱-工位器具 | 智慧环保大数据云平台_车载走航式扬尘/恶臭/噪声污染源在线监测管控信息系统平台_环保土壤/环境监测系统云平台-奥斯恩智能科技 | 苏州探测器清洗_烟感探头清洗_感烟探测器维修清洗_火灾探测器清洗报价/价格_进口国产消防设备清洗_江苏智淼探测器清洗厂家- | 天津实验室纯水机-GMP认证制药纯化水设备-天津开发区瑞尔环保科技有限公司 | 节能设备|余热回收|蒸汽压缩机|脱硝-河北耀一节能设备制造有限责任公司 | 济宁三石工程机械有限公司-首页-小型起重机、环卫设备、小松配件 | 铝型材定制_东莞铝型材_散热器铝型材_工业铝合金型材挤压加工生产厂家价格-中亚铝业 | 山东中橡新材料有限公司-专业色素炭黑厂家-生产销售各种色素炭黑-用途广泛-价格优势-供应稳定 | 无锡新源润不锈钢官网|304不锈钢平板|316L冷轧宽幅|2米卷分条开平 | 新房_二手房_别墅_全包装修-天美艺装饰【官网】-深圳装修公司 | 上海便携式液体_日本理音液体_HACH液体颗粒计数器,metone尘埃粒子计数器-上海翰森科学仪器有限公司 | 碎料机_拌料机_吸料机_温控箱_烤料斗_模温机_东莞索亿塑料破碎机厂家 | 铝合金线棒生产厂家-提供第三代精益管,防静电工作台定制与批发-宁波杰艾逖仓储设备有限公司 | 铝型材定制_东莞铝型材_散热器铝型材_工业铝合金型材挤压加工生产厂家价格-中亚铝业 | 木材粉碎机,树枝粉碎机,木材破碎机厂家 | 景县泉兴永塔业有限公司-广播电视塔、通信塔、电力塔、交通设施、监控杆塔、气象塔、森林防火瞭望塔、避雷塔、烟筒塔、训练塔 | 在线红外水分测控仪-SK-100水分测试仪-上海拓西电子科技有限公司 | 山东岱新起重机械有限公司,单梁桥式起重机,双梁桥式起重机,通用式门式起重机,欧式起重机系列 | 实验室实验台-钢木实验台-实验室通风柜-实验室家具-苏州奥纳威 | 辽宁闻天香食品有限公司 |