学习力_亚洲精品视频在线_免费的在线学习网站_亚洲精品视频一区二区三区_学习、亚洲精品视频一区二区、分享、成长!

學習力在線學習網

當前位置:首頁 > 考試 > 大學 >

廣西民族大學錄取分數線2022是多少分(含2021-2022歷年)

2022-05-09 16:58 畢成
  想要報考廣西民族大學的同學,都比較關注廣西民族大學2022年的錄取分數線,那么,高考多少分可以上廣西民族大學呢?廣西民族大學歷年最低錄取分數線是多少?下面為大家整理了廣西民族大學錄取分數線2022是多少分(含2021-2022歷年),希望對大家有所幫助,僅供參考。

廣西民族大學錄取分數線2022是多少分(含2021-2022歷年)

  廣西民族大學錄取分數線2022是多少分?

  截止到目前,廣西民族大學2022年錄取分數線還未公布,如果需要2022年廣西民族大學分數線的同學,不妨參考2021年廣西民族大學錄取分數線和廣西民族大學歷年錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有不同,請以廣西民族大學官網最新公布的信息為準。

  2021廣西民族大學錄取分數線

2021年普通類分省分科類分專業錄取分數情況表

省份 錄取批次 錄取科類 錄取專業 錄取最高分 錄取最低分 錄取平均分
廣西 專項計劃批 理工類 化學(國家專項計劃) 515 511 513
廣西 專項計劃批 理工類 生物技術(國家專項計劃) 515 514 514.5
廣西 專項計劃批 理工類 工商管理(國家專項計劃) 507 504 505.5
廣西 專項計劃批 理工類 會計學(國家專項計劃) 508 506 507
廣西 專項計劃批 理工類 電子商務(國家專項計劃) 509 508 508.5
廣西 專項計劃批 理工類 金融學(國家專項計劃) 512 507 509.5
廣西 專項計劃批 理工類 國際經濟與貿易(國家專項計劃) 505 505 505
廣西 專項計劃批 理工類 法學(國家專項計劃) 518 512 515
廣西 專項計劃批 理工類 英語(國家專項計劃) 517 516 516.5
廣西 專項計劃批 理工類 數學與應用數學(師范類)(國家專項計劃) 516 512 514.33
廣西 專項計劃批 理工類 物理學(國家專項計劃) 512 511 511.5
廣西 專項計劃批 理工類 應用心理學(國家專項計劃) 511 510 510.5
廣西 專項計劃批 理工類 電子信息類(國家專項計劃) 528 509 514.5
廣西 專項計劃批 理工類 計算機類(國家專項計劃) 522 511 515.25
廣西 專項計劃批 理工類 智能科學與技術(國家專項計劃) 509 508 508.5
廣西 專項計劃批 理工類 化學(地方專項計劃) 514 512 513
廣西 專項計劃批 理工類 應用化學(地方專項計劃) 534 504 516
廣西 專項計劃批 理工類 生物技術(地方專項計劃) 507 504 505
廣西 專項計劃批 理工類 化學工程與工藝(地方專項計劃) 509 501 503.67
廣西 專項計劃批 理工類 高分子材料與工程(地方專項計劃) 511 505 507.67
廣西 專項計劃批 理工類 土木工程(地方專項計劃) 510 504 506.25
廣西 專項計劃批 理工類 環境工程(地方專項計劃) 519 503 513
廣西 專項計劃批 理工類 建筑學(地方專項計劃) 503 496 498.33
廣西 專項計劃批 理工類 工商管理(地方專項計劃) 507 497 501.25
廣西 專項計劃批 理工類 會計學(地方專項計劃) 523 507 513
廣西 專項計劃批 理工類 電子商務(地方專項計劃) 507 504 505.67
廣西 專項計劃批 理工類 稅收學(地方專項計劃) 507 507 507
廣西 專項計劃批 理工類 金融學(地方專項計劃) 516 504 510
廣西 專項計劃批 理工類 國際經濟與貿易(地方專項計劃) 508 505 506.5
廣西 專項計劃批 理工類 法學(地方專項計劃) 513 510 511.5
廣西 專項計劃批 理工類 英語(地方專項計劃) 514 514 514
廣西 專項計劃批 理工類 翻譯(地方專項計劃) 514 514 514
廣西 專項計劃批 理工類 數學與應用數學(師范類)(地方專項計劃) 522 515 517.67
廣西 專項計劃批 理工類 信息與計算科學(地方專項計劃) 509 503 506
廣西 專項計劃批 理工類 數理基礎科學(地方專項計劃) 500 500 500
廣西 專項計劃批 理工類 物理學(地方專項計劃) 510 508 509
廣西 專項計劃批 理工類 應用心理學(地方專項計劃) 511 509 510
廣西 專項計劃批 理工類 電子信息類(地方專項計劃) 524 496 505.6
廣西 專項計劃批 理工類 人工智能(地方專項計劃) 510 497 503.17
廣西 專項計劃批 理工類 計算機類(地方專項計劃) 516 504 508
廣西 專項計劃批 理工類 智能科學與技術(地方專項計劃) 507 500 503.5
廣西 專項計劃批 文史類 新聞傳播學類(國家專項計劃) 549 549 549
廣西 專項計劃批 文史類 金融學(國家專項計劃) 548 548 548
廣西 專項計劃批 文史類 國際經濟與貿易(國家專項計劃) 545 545 545
廣西 專項計劃批 文史類 法學(國家專項計劃) 569 549 557
廣西 專項計劃批 文史類 政治學類(國家專項計劃) 549 549 549
廣西 專項計劃批 文史類 漢語言文學(國家專項計劃) 555 550 552
廣西 專項計劃批 文史類 英語(國家專項計劃) 550 549 549.33
廣西 專項計劃批 文史類 歷史學(國家專項計劃) 555 550 552.5
廣西 專項計劃批 文史類 公共管理類(國家專項計劃) 548 546 547.33
廣西 專項計劃批 文史類 新聞傳播學類(地方專項計劃) 551 537 541.2
廣西 專項計劃批 文史類 稅收學(地方專項計劃) 548 548 548
廣西 專項計劃批 文史類 金融學(地方專項計劃) 544 544 544
廣西 專項計劃批 文史類 國際經濟與貿易(地方專項計劃) 552 552 552
廣西 專項計劃批 文史類 法學(地方專項計劃) 551 537 543.44
廣西 專項計劃批 文史類 政治學類(地方專項計劃) 559 544 549.33
廣西 專項計劃批 文史類 社會學(地方專項計劃) 543 543 543
廣西 專項計劃批 文史類 漢語言文學(地方專項計劃) 549 545 547.17
廣西 專項計劃批 文史類 漢語國際教育(地方專項計劃) 545 544 544.5
廣西 專項計劃批 文史類 英語(地方專項計劃) 544 543 543.5
廣西 專項計劃批 文史類 翻譯(地方專項計劃) 538 538 538
廣西 專項計劃批 文史類 歷史學(地方專項計劃) 547 545 546
廣西 專項計劃批 文史類 應用心理學(地方專項計劃) 544 544 544
廣西 專項計劃批 文史類 公共管理類(地方專項計劃) 543 543 543
廣西 本科第一批 理工類 新聞傳播學類 520 504 509.29
廣西 本科第一批 理工類 化學 525 501 507.97
廣西 本科第一批 理工類 應用化學 515 488 495.39
廣西 本科第一批 理工類 海洋科學 504 457 475.02
廣西 本科第一批 理工類 生物技術 511 489 496.23
廣西 本科第一批 理工類 化學工程與工藝 548 457 480.71
廣西 本科第一批 理工類 制藥工程 512 487 494.64
廣西 本科第一批 理工類 中藥制藥 503 467 486.37
廣西 本科第一批 理工類 智能制造工程 512 486 495.36
廣西 本科第一批 理工類 金屬材料工程 491 457 470
廣西 本科第一批 理工類 高分子材料與工程 521 458 479.67
廣西 本科第一批 理工類 土木工程 535 487 496.98
廣西 本科第一批 理工類 環境工程 538 457 480.77
廣西 本科第一批 理工類 建筑學 535 483 495.38
廣西 本科第一批 理工類 工程管理 530 457 479.07
廣西 本科第一批 理工類 工商管理 524 487 496.44
廣西 本科第一批 理工類 會計學 540 503 512.27
廣西 本科第一批 理工類 文化產業管理 512 457 484.68
廣西 本科第一批 理工類 檔案學 515 495 500.07
廣西 本科第一批 理工類 物流管理 518 458 481.44
廣西 本科第一批 理工類 電子商務 512 477 491.49
廣西 本科第一批 理工類 旅游管理 502 460 480.82
廣西 本科第一批 理工類 經濟學 526 499 503.36
廣西 本科第一批 理工類 稅收學 543 499 507.28
廣西 本科第一批 理工類 金融學 533 502 509.27
廣西 本科第一批 理工類 國際經濟與貿易 516 487 494.96
廣西 本科第一批 理工類 法學 541 517 526.17
廣西 本科第一批 理工類 知識產權 522 499 508.1
廣西 本科第一批 理工類 政治學類 508 489 497.64
廣西 本科第一批 理工類 社會學 521 458 484.57
廣西 本科第一批 理工類 民族學 502 458 479.08
廣西 本科第一批 理工類 中國共產黨歷史 495 489 491
廣西 本科第一批 理工類 英語 534 508 517.13
廣西 本科第一批 理工類 英語(師范類) 543 525 531.4
廣西 本科第一批 理工類 法語 509 498 503.86
廣西 本科第一批 理工類 印度尼西亞語 503 489 499
廣西 本科第一批 理工類 柬埔寨語 502 487 495.5
廣西 本科第一批 理工類 老撾語 493 488 490.67
廣西 本科第一批 理工類 緬甸語 518 473 490
廣西 本科第一批 理工類 馬來語 509 493 499.83
廣西 本科第一批 理工類 泰語 529 502 508.64
廣西 本科第一批 理工類 越南語 537 494 503.91
廣西 本科第一批 理工類 翻譯 523 494 502.04
北京 本科普通批(民委專項) 綜合改革 數學與應用數學(師范類) 421 421 421
河北 本科批 歷史科目組合 法學 546 544 545
河北 本科批 歷史科目組合 國際經濟與貿易 541 532 536.5
河北 本科批 歷史科目組合 漢語國際教育 540 537 538.67
河北 本科批 歷史科目組合 漢語言文學 551 550 550.67
河北 本科批 歷史科目組合 公共管理類 541 533 536.33
河北 本科批 歷史科目組合 歷史學 554 550 552
河北 本科批 歷史科目組合 旅游管理 524 513 518.5
河北 本科批 歷史科目組合 新聞傳播學類 548 543 545.5
河北 本科批 物理科目組合 金融學 518 513 515.33
河北 本科批 物理科目組合 翻譯 522 519 520
河北 本科批 物理科目組合 國際經濟與貿易 510 506 508
河北 本科批 物理科目組合 海洋科學 500 496 497.5
河北 本科批 物理科目組合 化學 504 503 503.5
河北 本科批 物理科目組合 金屬材料工程 502 498 499.67
河北 本科批 物理科目組合 生物技術 504 501 502.67
河北 本科批 物理科目組合 數學與應用數學(師范類) 526 521 522.67
河北 本科批 物理科目組合 物理學 541 505 518
河北 本科批 物理科目組合 應用化學 495 495 495
河北 本科批 物理科目組合 英語(師范類) 537 524 530.5
河北 本科批 物理科目組合 電子信息類 520 513 515.67
河北 本科批 物理科目組合 環境工程 514 504 509.67
河北 本科批 物理科目組合 會計學(中外合作辦學) 501 473 481.5
河北 本科批 物理科目組合 計算機類 519 516 517.67
河北 本科批 物理科目組合 建筑學 523 521 522
河北 本科批 物理科目組合 土木工程 506 501 503.5
山西 第二批本科A類 理工 稅收學 462 461 461.67
山西 第二批本科A類 理工 金融學 479 473 476.67
山西 第二批本科A類 理工 信息與計算科學 466 463 464.5
山西 第二批本科A類 理工 數理基礎科學 463 462 462.67
山西 第二批本科A類 理工 物理學 466 459 462.67
山西 第二批本科A類 理工 應用心理學 468 465 466.5
山西 第二批本科A類 理工 電子信息類 476 467 472.33
山西 第二批本科A類 理工 人工智能 469 468 468.5
山西 第二批本科A類 理工 計算機類 482 474 479
山西 第二批本科A類 理工 智能科學與技術 473 467 470
山西 第二批本科A類 理工 化學 465 465 465
山西 第二批本科A類 理工 制藥工程 462 460 461
山西 第二批本科A類 理工 高分子材料與工程 462 460 461.33
山西 第二批本科A類 理工 土木工程 463 463 463
山西 第二批本科A類 理工 建筑學 473 472 472.5
山西 第二批本科A類 理工 工商管理 462 459 460.33
山西 第二批本科A類 理工 會計學 476 465 472
山西 第二批本科A類 理工 電子商務 464 459 460.5
山西 第二批本科A類 文史 經濟學 531 523 527
山西 第二批本科A類 文史 法學 540 532 536
山西 第二批本科A類 文史 政治學類 523 522 522.33
山西 第二批本科A類 文史 漢語言文學 531 530 530.5
山西 第二批本科A類 文史 英語 532 524 526.67
山西 第二批本科A類 文史 翻譯 537 537 537
山西 第二批本科A類 文史 公共管理類 521 521 521
山西 第二批本科A類 文史 新聞傳播學類 527 526 526.5
山西 第二批本科A類 文史 文化產業管理 522 519 520.5
內蒙古 本科二批 理科 數學與應用數學(師范類) 463 462 462.5
內蒙古 本科二批 理科 數理基礎科學 364 358 361
內蒙古 本科二批 理科 電子信息類 436 409 422.5
內蒙古 本科二批 理科 化學 441 417 429
內蒙古 本科二批 理科 生物技術 405 375 390
內蒙古 本科二批 文科 政治學類 474 474 474
內蒙古 本科二批 文科 漢語言文學 499 496 497.5
內蒙古 本科二批 文科 民族學 472 467 469.5
內蒙古 本科二批 文科 歷史學 500 500 500
內蒙古 本科二批(指定民族) 理科 計算機類 404 325 364.5
內蒙古 本科二批(指定民族) 文科 公共管理類 460 437 448.5
遼寧 本科批 歷史學科類 政治學類 557 553 555
遼寧 本科批 歷史學科類 法學 561 556 558.5
遼寧 本科批 歷史學科類 漢語言文學 577 565 571
遼寧 本科批 物理學科類 工商管理 498 497 497.5
遼寧 本科批 物理學科類 物理學 517 496 506.5
遼寧 本科批 物理學科類 計算機類 508 507 507.5
遼寧 本科批 物理學科類 化學 495 495 495
遼寧 本科批 物理學科類 應用化學 484 484 484
遼寧 本科批 物理學科類 海洋科學 509 508 508.5
遼寧 本科批 物理學科類 生物技術 492 492 492
吉林 第二批A段 理工 生物技術 430 422 426

廣西民族大學錄取分數線2022是多少分(含2021-2022歷年)

  廣西民族大學是985還是211大學?

  根據全國985和211大學名單可知:廣西民族大學既不是985大學,也不是211大學。

廣西民族大學錄取分數線2022是多少分(含2021-2022歷年)

  廣西民族大學簡介

  廣西民族大學(GuangXi University for Nationalities)簡稱“民大”,是國家民族事務委員會和廣西壯族自治區人民政府“省部共建”高校,坐落于中國“綠城”南寧市,是首批國家中西部高校基礎能力建設工程重點建設高校、廣西一流學科建設高校、“百校工程”、中國政府獎學金來華留學生接收院校,是“國家外語非通用語種本科人才基地”(小語種人才基地),國家“863計劃”、“973計劃”承擔高校、“中國—東盟法律培訓基地”、“東盟國家漢語人才培訓中心”、“海外漢語教師來華培訓項目”、“孔子學院獎學金學生接收院校”,入選《環球人文地理》中國九所最富有詩情畫意的大學之一,是“十二五”時期廣西重點建設高校。

  學校創辦于1952年,原為中央民族學院(今中央民族大學)廣西分院,1953年更名為廣西省民族學院,1958年改名為廣西民族學院,2006年更名為廣西民族大學。

  通過對廣西民族大學錄取分數線的了解,大家大概知道了高考多少分可以上廣西民族大學,以上數據源于網絡,僅供參考,大家如果想要了解其他大學錄取分數線、大學簡介、大學排行榜、專業選擇等內容,請點擊訪問:大學欄目。

  推薦閱讀:

  北京大學錄取分數線
  清華大學錄取分數線
  中國科學技術大學錄取分數線
  復旦大學錄取分數線
  南開大學錄取分數線
  同濟大學錄取分數線

熱點排行

關于我們| 聯系我們 | 網站地圖| 熱門標簽| 排版工具| 手機版

Copyright ? 2025 All Rights Reserved. 蘇ICP備15058837號-4

我們一直用心在做

主站蜘蛛池模板: 箱式电炉,箱式烧结炉,箱式马弗炉,箱式实验炉,高温箱式电阻炉,箱式加热炉,箱式退火炉,箱式真空气氛炉洛阳研博炉业有限公司 | 深山工作室提供网络投票系统|微信公众号投票|微信公众号小程序|抖音小程序|百度小程序|微信公众号开发|企业网站建设 | 郑州空气能热水器,郑州空气能热水器经销商,郑州空气能热水器维修,郑州空气能热水器安装 | 南京企业宣传片制作,广告形象片,影视制作,宣传片拍摄,微电影拍摄制作公司 | 吸污车|吸粪车|冷藏车|消防车|清障车|环卫垃圾车价格|湖北程力汽车集团厂家销售公司 | 限矩型液力偶合器_调速型液力偶合器_摩擦型耦合器生产厂家-河南省华升矿机有限公司 | 和部长一起去出差旅全程,构建和谐上下级关系-蜜桃视频 | 南尔智能科技 南尔 小南管家 智慧中控屏 智能语音面板 - 深圳市南尔智能科技有限公司 | 减速电机-调速电机-四大系列减速机-减速电机厂家-深圳市鑫希田机电有限公司官网 | 上海航空货运,上海空运,东方航空快递,机场物流,航空快运,上海东方航空托运公司 | 生物除臭剂-养殖场垃圾除臭剂-垃圾填埋场除臭剂-成都微菌环境 | 沥青灌缝胶-路面贴缝带-灌缝胶厂家-山东晟辉工程材料有限公司 | 西安西雷脉冲功率技术有限公司-高压调制器/加速器与脉冲功率系统的研发/生产/应用推广/高压脉冲电源的应用研究/设计/生产和销售/高功率脉冲器件/材料与仪器设备的研发/生产和销售/高电压/大电流/强磁场环境的模拟及测试服务/会议会展服务/货物及进出口的业务/脉冲功率技术领域类的技术转让 | 软文营销推广-新闻稿发布-软文撰写-百科词条编辑-品牌全案策划推广网络营销传播-喜尚传媒 | 三氯异氰尿酸_二水二氯异氰尿酸钠_氰尿酸 | 一体化净水器设备-浸没式膜水处理设备-智慧水务-超滤膜-模块化净水设备-浙江华晨环保有限公司 | 捏炼机_密炼机_炼胶机_平板硫化机-青岛光越橡胶机械制造有限公司 | 泊头市鸿海泵业有限公司--导热油泵,高温油泵,沥青保温泵,圆弧泵,齿轮油泵,高粘度泵,自吸离心油泵,罗茨油泵为主的专业生产厂家 | 济南德固机械|膨化食品生产线|早餐谷物玉米片生产线|拉丝蛋白生产线|速食米饭生产线 | 卫生级自吸泵-不锈钢化工离心泵-上海胜欧泵阀有限公司 | 内衬不锈钢复合管,大口径内衬不锈钢复合钢管,双金属复合管,内衬不锈钢复合管厂家-江苏新澎 | 煤炭烘干机|煤泥烘干机|矿泥烘干机|酒糟烘干机|果渣烘干机-东鼎干燥官方网站 | 智慧网格,智慧城市,智慧社区,精准扶贫,农村电商,网格化,网格化管理,智慧养老,北京瑞光极远数码科技有限公司 | 山东胜王水处理设备有限公司,反渗透设备,纯净水设备,污水处理设备,SWS系列全自动钠离子交换器,纯净水设备报价,活性碳过滤器,多介质过滤器 | 通道闸-人行通道闸|通道闸机系统厂家-深圳伊帕克智能科技有限公司 | 无心磨床- 无锡润一机床有限公司| 私人家庭影院装修_别墅家庭影院设计_家庭影院价格方案-广州家庭影院定制公司 | 玉米加工机械_玉米深加工机械_玉米加工设备--河南工粮机械设备有限公司 | 徐州护栏,围栏,锌铁丝网围栏安全设施专家徐州铜山区威峰金属护栏厂 | 仪器校准_校验_计量检测_校正_检定严选博罗第三方法定计量所 | 每天一篇励志文章,每晚一个励志故事—励志人生网 | 西安木包装箱出口托盘定做价格-抽真空实木包装箱免熏蒸木箱多层板木箱哪家好-模压托盘及白松原木-西安宇森木业 | 中式婚礼_汉服婚礼_传统婚礼_婚庆公司_云歌婚礼策划【官网】 | 上海熙隆光电科技有限公司-半导体激光器,一字线激光器,光纤耦合激光器,拉曼激光器 | 万通汽车学校,汽车学校,汽修学校,汽修培训学校,汽车美容学校,汽车维修学校,学汽修-武汉万通汽车学校官方网站 | 山西洗煤设备_山西洗煤机_山西离心机-山西东鑫昶机械科技股份有限公司 | 停车场收费管理系统,通道闸系统,门禁系统,东莞停车场收费管理系统,东莞通道闸系统,-东莞市骄阳交通设备有限公司 | 人工草坪_施工围挡_体育场围网-人工草坪厂家菲斯福 | 江西同欣机械制造股份有限公司 | 硬度计-布氏硬度计-维氏硬度计-莱洛特试验仪器有限公司 | 模压化粪池_三格式化粪池_玻璃钢化粪池厂家 |